Колькасць пазіцый: 50, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 0.953" (24.206mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.281" (7.150mm),
Колькасць пазіцый: 18, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.474" (12.040mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.114" (2.900mm),
Колькасць пазіцый: 18, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.440" (11.176mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.080" (2.032mm),
Колькасць пазіцый: 16, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.030" (26.162mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.330" (8.382mm),
Колькасць пазіцый: 18, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.739" (18.771mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.129" (3.277mm),
Колькасць пазіцый: 18, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.130" (28.700mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.120" (3.050mm),
Колькасць пазіцый: 18, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.030" (26.162mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.120" (3.050mm),
Колькасць пазіцый: 18, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.617" (15.672mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.107" (2.718mm),
Колькасць пазіцый: 18, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.617" (15.672mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.057" (1.448mm),
Колькасць пазіцый: 18, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.817" (20.752mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.107" (2.718mm),
Колькасць пазіцый: 18, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.930" (23.622mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.120" (3.050mm),
Колькасць пазіцый: 16, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.474" (12.040mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.114" (2.900mm),
Колькасць пазіцый: 16, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.440" (11.176mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.080" (2.032mm),
Колькасць пазіцый: 9, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 1.230" (31.242mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.120" (3.050mm),
Колькасць пазіцый: 9, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 1.330" (33.782mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.110" (2.800mm),
Колькасць пазіцый: 40, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.325" (33.660mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.502" (12.750mm),
Колькасць пазіцый: 72, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.744" (18.900mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.230" (5.842mm),
Колькасць пазіцый: 60, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.882" (22.400mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.250" (6.350mm),
Колькасць пазіцый: 40, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.325" (33.660mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.443" (11.252mm),
Колькасць пазіцый: 50, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.255" (31.877mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.881" (22.377mm),
Колькасць пазіцый: 50, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.255" (31.877mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.232" (5.893mm),
Колькасць пазіцый: 50, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.155" (29.337mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.781" (19.837mm),
Колькасць пазіцый: 40, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.556" (14.122mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.182" (4.623mm),
Колькасць пазіцый: 36, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 1.325" (33.660mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.221" (5.613mm),
Колькасць пазіцый: 36, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 1.225" (31.115mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.318" (8.077mm),
Колькасць пазіцый: 50, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.855" (21.717mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.481" (12.217mm),
Колькасць пазіцый: 50, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.955" (24.257mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.581" (14.757mm),
Колькасць пазіцый: 72, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.225" (31.115mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.790" (20.066mm),
Колькасць пазіцый: 72, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.225" (31.115mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.318" (8.077mm),
Колькасць пазіцый: 72, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.225" (31.115mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.455" (11.557mm),
Колькасць пазіцый: 50, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.610" (15.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.161" (4.100mm),
Колькасць пазіцый: 50, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.055" (26.800mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.681" (17.300mm),
Колькасць пазіцый: 36, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 1.025" (26.035mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.315" (8.000mm),
Колькасць пазіцый: 50, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.660" (16.764mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.225" (5.715mm),
Колькасць пазіцый: 72, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.325" (33.660mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.890" (22.606mm),
Колькасць пазіцый: 50, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.556" (14.122mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.182" (4.623mm),