Колькасць пазіцый: 24, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.398" (10.100mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.197" (5.000mm),
Колькасць пазіцый: 10, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.469" (11.900mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.161" (4.100mm),
Колькасць пазіцый: 34, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.531" (13.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.169" (4.300mm),
Колькасць пазіцый: 40, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.764" (19.400mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.138" (3.500mm),
Колькасць пазіцый: 40, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.764" (19.400mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.079" (2.000mm),
Колькасць пазіцый: 24, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.469" (11.900mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.138" (3.500mm),
Колькасць пазіцый: 50, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.555" (14.100mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.161" (4.100mm),
Колькасць пазіцый: 16, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.855" (21.717mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.284" (7.214mm),
Колькасць пазіцый: 10, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.488" (12.400mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.098" (2.500mm),
Колькасць пазіцый: 16, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.555" (14.100mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.256" (6.500mm),
Колькасць пазіцый: 50, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.610" (15.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.142" (3.600mm),
Колькасць пазіцый: 10, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.685" (17.400mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.413" (10.500mm),
Колькасць пазіцый: 16, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.335" (8.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.067" (1.700mm),
Колькасць пазіцый: 34, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.614" (15.600mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.197" (5.000mm),
Колькасць пазіцый: 72, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.225" (31.115mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.455" (11.557mm),
Колькасць пазіцый: 70, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.225" (31.115mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.396" (10.058mm),
Колькасць пазіцый: 16, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.311" (7.900mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.126" (3.200mm),
Колькасць пазіцый: 20, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.025" (26.035mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.255" (6.477mm),
Колькасць пазіцый: 16, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.855" (21.717mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.418" (10.617mm),
Колькасць пазіцый: 32, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.025" (26.035mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.236" (6.000mm),
Колькасць пазіцый: 34, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.125" (28.575mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.395" (10.033mm),
Колькасць пазіцый: 72, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.925" (23.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.293" (7.450mm),
Колькасць пазіцый: 72, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.325" (33.660mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.418" (10.617mm),
Колькасць пазіцый: 18, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.025" (26.035mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.335" (8.500mm),
Колькасць пазіцый: 32, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.025" (26.035mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.374" (9.500mm),
Колькасць пазіцый: 64, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.825" (20.955mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.297" (7.544mm),
Колькасць пазіцый: 18, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.025" (26.035mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.236" (6.000mm),
Колькасць пазіцый: 12, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.025" (26.035mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.453" (11.500mm),
Колькасць пазіцый: 20, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.125" (28.575mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.336" (8.534mm),
Колькасць пазіцый: 14, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.925" (23.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.293" (7.450mm),
Колькасць пазіцый: 50, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.025" (26.035mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.335" (8.500mm),
Колькасць пазіцый: 20, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.025" (26.035mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.340" (8.636mm),
Колькасць пазіцый: 20, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.025" (26.035mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.453" (11.500mm),
Колькасць пазіцый: 20, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.673" (17.100mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.181" (4.600mm),
Колькасць пазіцый: 36, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 1.225" (31.115mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.318" (8.077mm),
Колькасць пазіцый: 28, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.755" (19.177mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.381" (9.677mm),