Колькасць пазіцый: 30, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 0.817" (20.752mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.087" (2.210mm),
Колькасць пазіцый: 66, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.617" (15.672mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.107" (2.718mm),
Колькасць пазіцый: 66, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.617" (15.672mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.057" (1.448mm),
Колькасць пазіцый: 64, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.930" (23.622mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.120" (3.050mm),
Колькасць пазіцый: 64, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.817" (20.752mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.107" (2.718mm),
Колькасць пазіцый: 62, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.739" (18.771mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.129" (3.277mm),
Колькасць пазіцый: 30, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 0.739" (18.771mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.330" (8.382mm),
Колькасць пазіцый: 64, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.617" (15.672mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.057" (1.448mm),
Колькасць пазіцый: 64, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.617" (15.672mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.107" (2.718mm),
Колькасць пазіцый: 78, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.430" (36.322mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.330" (8.382mm),
Колькасць пазіцый: 62, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.930" (23.622mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.120" (3.050mm),
Колькасць пазіцый: 62, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.817" (20.752mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.107" (2.718mm),
Колькасць пазіцый: 60, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.739" (18.771mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.129" (3.277mm),
Колькасць пазіцый: 60, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.130" (28.700mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.120" (3.050mm),
Колькасць пазіцый: 60, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.030" (26.162mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.120" (3.050mm),
Колькасць пазіцый: 76, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.430" (36.322mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.330" (8.382mm),
Колькасць пазіцый: 62, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.617" (15.672mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.057" (1.448mm),
Колькасць пазіцый: 62, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.617" (15.672mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.107" (2.718mm),
Колькасць пазіцый: 74, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.430" (36.322mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.330" (8.382mm),
Колькасць пазіцый: 39, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 1.230" (31.242mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.120" (3.050mm),
Колькасць пазіцый: 60, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.817" (20.752mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.107" (2.718mm),
Колькасць пазіцый: 60, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.930" (23.622mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.120" (3.050mm),
Колькасць пазіцый: 76, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.030" (26.162mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.330" (8.382mm),
Колькасць пазіцый: 76, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.130" (28.700mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.330" (8.382mm),
Колькасць пазіцый: 70, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.430" (36.322mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.330" (8.382mm),
Колькасць пазіцый: 78, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.130" (28.700mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.330" (8.382mm),
Колькасць пазіцый: 78, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.030" (26.162mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.330" (8.382mm),
Колькасць пазіцый: 72, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.430" (36.322mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.330" (8.382mm),
Колькасць пазіцый: 38, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 1.230" (31.242mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.120" (3.050mm),
Колькасць пазіцый: 38, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 1.330" (33.782mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.110" (2.800mm),
Колькасць пазіцый: 39, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 1.130" (28.700mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.120" (3.050mm),
Колькасць пазіцый: 74, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.030" (26.162mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.330" (8.382mm),
Колькасць пазіцый: 74, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.130" (28.700mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.330" (8.382mm),
Колькасць пазіцый: 68, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.430" (36.322mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.330" (8.382mm),
Колькасць пазіцый: 60, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.617" (15.672mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.057" (1.448mm),
Колькасць пазіцый: 60, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.617" (15.672mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.107" (2.718mm),