Колькасць пазіцый: 12, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 2.047" (52.000mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.392" (9.957mm),
Колькасць пазіцый: 50, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.339" (34.000mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.315" (8.000mm),
Колькасць пазіцый: 10, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.040" (26.416mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.270" (6.858mm),
Колькасць пазіцый: 30, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 2.047" (52.000mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.392" (9.957mm),
Колькасць пазіцый: 12, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.866" (22.000mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.366" (9.300mm),
Колькасць пазіцый: 10, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.189" (30.200mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.315" (8.000mm),
Колькасць пазіцый: 6, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.925" (23.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.354" (9.000mm),
Колькасць пазіцый: 20, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.339" (34.000mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.217" (5.500mm),
Колькасць пазіцый: 24, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm),
Колькасць пазіцый: 24, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.280" (32.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.325" (8.255mm),
Колькасць пазіцый: 60, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.695" (17.650mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.266" (6.750mm),
Колькасць пазіцый: 14, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm),
Колькасць пазіцый: 40, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm),
Колькасць пазіцый: 48, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm),
Колькасць пазіцый: 36, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.040" (26.416mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.349" (8.865mm),
Колькасць пазіцый: 6, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.040" (26.416mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.349" (8.865mm),
Колькасць пазіцый: 22, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.725" (18.415mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.357" (9.068mm),
Колькасць пазіцый: 14, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.040" (26.416mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.270" (6.858mm),
Колькасць пазіцый: 9, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 1.406" (35.700mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.157" (4.000mm),
Колькасць пазіцый: 3, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 0.515" (13.081mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.130" (3.300mm),
Колькасць пазіцый: 3, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 1.025" (26.035mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.295" (7.500mm),
Колькасць пазіцый: 2, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 1.040" (26.416mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.270" (6.858mm),
Колькасць пазіцый: 5, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 0.695" (17.650mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.372" (9.450mm),
Колькасць пазіцый: 10, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1,
Колькасць пазіцый: 22, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 0.652" (16.561mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.217" (5.500mm),
Колькасць пазіцый: 26, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.654" (42.000mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.394" (10.000mm),
Колькасць пазіцый: 6, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.102" (28.000mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.433" (11.000mm),
Колькасць пазіцый: 10, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.280" (32.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.325" (8.255mm),
Колькасць пазіцый: 5, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1,
Колькасць пазіцый: 25, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 0.625" (15.875mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.249" (6.325mm),
Колькасць пазіцый: 6, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 1.102" (28.000mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.433" (11.000mm),
Колькасць пазіцый: 60, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 2.047" (52.000mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.392" (9.957mm),
Колькасць пазіцый: 50, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.575" (40.000mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.429" (10.900mm),
Колькасць пазіцый: 72, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.102" (28.000mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.358" (9.100mm),