Колькасць пазіцый: 14, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.965" (24.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.100" (2.540mm),
Колькасць пазіцый: 60, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.563" (14.300mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.232" (5.900mm),
Колькасць пазіцый: 34, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 0.965" (24.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.100" (2.540mm),
Колькасць пазіцый: 29, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 0.965" (24.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.100" (2.540mm),
Колькасць пазіцый: 60, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.543" (13.800mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.232" (5.900mm),
Колькасць пазіцый: 60, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.496" (12.600mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.232" (5.900mm),
Колькасць пазіцый: 60, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.465" (11.800mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.232" (5.900mm),
Колькасць пазіцый: 64, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.845" (21.463mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.100" (2.540mm),
Колькасць пазіцый: 60, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.685" (17.400mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.157" (4.000mm),
Колькасць пазіцый: 58, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.845" (21.463mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.100" (2.540mm),
Колькасць пазіцый: 52, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.845" (21.463mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.100" (2.540mm),
Колькасць пазіцый: 60, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.606" (15.400mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.157" (4.000mm),
Колькасць пазіцый: 30, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.845" (21.463mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.100" (2.540mm),
Колькасць пазіцый: 26, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.845" (21.463mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.100" (2.540mm),
Колькасць пазіцый: 60, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.488" (12.400mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.157" (4.000mm),
Колькасць пазіцый: 60, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.469" (11.900mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.157" (4.000mm),
Колькасць пазіцый: 8, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.845" (21.463mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.100" (2.540mm),
Колькасць пазіцый: 60, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.421" (10.700mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.157" (4.000mm),
Колькасць пазіцый: 19, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 0.845" (21.463mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.100" (2.540mm),
Колькасць пазіцый: 60, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.390" (9.900mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.157" (4.000mm),
Колькасць пазіцый: 17, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 0.845" (21.463mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.100" (2.540mm),
Колькасць пазіцый: 9, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 0.845" (21.463mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.100" (2.540mm),
Колькасць пазіцый: 58, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.909" (23.100mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.232" (5.900mm),
Колькасць пазіцый: 58, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.807" (20.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.232" (5.900mm),
Колькасць пазіцый: 58, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.724" (18.400mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.232" (5.900mm),
Колькасць пазіцый: 58, Крок: 0.079" (2.00mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.079" (2.00mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.638" (16.200mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.232" (5.900mm),
Колькасць пазіцый: 54, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.350" (34.290mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.100" (2.540mm),
Колькасць пазіцый: 44, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 1.350" (34.290mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.100" (2.540mm),