Колькасць пазіцый: 26, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.728" (18.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.238" (6.045mm),
Колькасць пазіцый: 24, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.728" (18.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.238" (6.045mm),
Колькасць пазіцый: 22, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.728" (18.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.238" (6.045mm),
Колькасць пазіцый: 20, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.728" (18.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.238" (6.045mm),
Колькасць пазіцый: 18, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.728" (18.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.238" (6.045mm),
Колькасць пазіцый: 16, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.728" (18.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.238" (6.045mm),
Колькасць пазіцый: 14, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.728" (18.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.238" (6.045mm),
Колькасць пазіцый: 12, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.728" (18.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.238" (6.045mm),
Колькасць пазіцый: 10, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.728" (18.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.238" (6.045mm),
Колькасць пазіцый: 8, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.728" (18.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.238" (6.045mm),
Колькасць пазіцый: 6, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.728" (18.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.238" (6.045mm),
Колькасць пазіцый: 4, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.728" (18.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.238" (6.045mm),
Колькасць пазіцый: 2, Колькасць радкоў: 2, Міжрадковы інтэрвал: 0.100" (2.54mm), Даўжыня - габарытная шпілька: 0.728" (18.500mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.238" (6.045mm),
Колькасць пазіцый: 36, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 0.980" (24.892mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.240" (6.100mm),
Колькасць пазіцый: 35, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 0.980" (24.892mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.240" (6.100mm),
Колькасць пазіцый: 34, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 0.980" (24.892mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.240" (6.100mm),
Колькасць пазіцый: 33, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 0.980" (24.892mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.240" (6.100mm),
Колькасць пазіцый: 32, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 0.980" (24.892mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.240" (6.100mm),
Колькасць пазіцый: 31, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 0.980" (24.892mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.240" (6.100mm),
Колькасць пазіцый: 30, Крок: 0.100" (2.54mm), Колькасць радкоў: 1, Даўжыня - габарытная шпілька: 0.980" (24.892mm), Даўжыня - паведамленне (спарванне): 0.240" (6.100mm),